2012 Received REU Materials
We are accepting applications for our 2012 summer program. Our deadline for matterials will be February 25th.
To protect applicant privacy, student codes are used. Your code is the first three letters of your last name plus your first initial. (For example, if your name was Jim Willams, your student code would be WIL J. ) Initials of your reference letter writers will be noted as well. * means incomplete. The date used is the one from the email time stamp. Last updated: 2/7/12
| Student Code | Application | Cover Letter |
Reference Letter 1 |
Reference Letter 2 |
Transcripts | Complete |
| ADAP | 2/9 | 2/9 | 2/9 JM | - | 2/9 | - |
| ALLT | - | - | 1/7 DB | - | - | - |
| AROH | 1/30 | 1/30 | 2/8 IH | - | 1/30 | - |
| ASHA | - | - | 2/7 SF | - | - | - |
| ATKR | - | - | 1/23 WG | 2/9 JN | - | - |
| AURP | 1/22 | - | - | - | - | - |
| BACS | 2/12 | - | 1/10 TH | 1/10 EG | - | - |
| BANL | 2/11 | - | - | - | - | - |
| BARSI | 1/29 | - | - | - | 2/8 | - |
| BARSY | 1/26 | - | - | - | - | - |
| BENA | 1/5 | 1/21 | 2/1 KC | 1/30 CB | 1/21(2) | 2/1 |
| BERD | - | - | 2/1 SF | - | - | - |
| BERM | 1/29 | 2/1 | 1/29 DJB | - | 2/1 | - |
| BETM | 1/23 | 1/27 | 1/10 SF | - | 1/26 | - |
| BLAH | - | - | - | - | 1/17 | - |
| BORS | 2/6 |
2/6 | - | - | - | - |
| BRAJ | 1/28 | 2/4 | 2/8 SK | 2/8 MF | 1/28 | 2/8 |
| BREJ | - | - | 2/1 JR | - | - | - |
| BRET | - | - | 2/7 LM | 2/9 RK | - | - |
| BROS | - | - | 1/17 IP | - | - | - |
| BRUS | - | - | 2/6 KJM | - | - | - |
| BURS | 2/5 |
- | 1/30 WW | 2/10 TMO |
2/6 | - |
| BUSM | - | - | 1/31 RP | 2/9 PM | - | - |
| BYLD | - | - | 2/3 CB | - | - | - |
| CARB | 1/27 | - | 1/27 CSF | - | 1/15 | - |
| CAUA | - | - | 2/2 MP | - | - | - |
| CRIL | - | - | - | - | 1/23 | - |
| CHAR | - | - | 2/5 GS | - | - | - |
| CHEK | 1/21 | - | 2/9 KA | - | - | - |
| CHIC | - | - | 2/1 PP | - | - | - |
| CHOS | - | - | 2/9 LS | - | - | - |
| CIAA | 1/24 | 1/24 | - | - | 1/24 | - |
| CLAE | 1/23 | 2/2 | 2/3 AL | 2/6 WL | 2/1 | 2/6 |
| COLA | 2/9 | - | - | - | - | - |
| COLI | 2/4 |
2/4 | - | - | 2/4 | - |
| COLL | 1/20 | 1/20 | 1/17 JC | - | 2/9 | - |
| CONA | 2/12 | - | - | - | - | - |
| CORA | 2/9 | - | - | - | 2/9 | - |
| CORL | - | - | 2/2 AN | - | - | - |
| CORM | 1/20 | 1/23 | 2/6 MW | - | 1/23 | - |
| COSJ | - | - | 2/8 SM | - | - | - |
| COWA | - | - | 2/1 IL | - | - | - |
| CRAE | 1/20 | 1/20 | 1/13 KP | - | 2/1 | - |
| CRES | - | - | 2/7 NB | - | - | - |
| CRIL | 2/5 | - | - | - | - | - |
| CRUN | 1/20 | 1/20 | 1/31 BT | - | 1/13 | - |
| CUEJ | - | - | 1/31 ML | 2/9 MI | - | - |
| CURCOR | 2/3 | - | - | - | - | |
| CURCOU | 1/31 | 1/31 | - | - | 1/6 | - |
| CUSA | 2/10 | - | - | - | - | - |
| DALR | 2/12 | - | 2/9 RD | - | 2/6 | - |
| DANR | 2/1 | - | 1/30 sgw | 1/30 AKS | - | - |
| DANT | 2/6 | - | - | - | - | - |
| DART | - | - | 2/2 JEG | 2/7 | - | - |
| DATA | 1/25 | 2/2 | 1/30 zg | 1/31 NKL | 2/7 | 2/7 |
| DEGM | - | - | 2/1 JB | - | - | - |
| DILJ | 1/20 | 1/13 | 1/10 SR | 1/31 JP | 1/13 | 1/31 |
| DIRA | - | - | 2/5 AT | - | - | - |
| DOAS | 2/6 |
- | 2/3 JE | 2/6 ES | - | - |
| DOEK | - | - | 2/8 GH | - | - | - |
| DOMA | - | - | 2/8 GM | - | - | - |
| EGNN | - | - | 1/30 CY | 2/3 DLS | - | - |
| ERIR | 2/12 | - | 2/5 PW | 2/10 TA |
- | - |
| FIDK | - | - | 1/29 MH | 2/7 DMB | - | - |
| FILL | - | - | 1/22 MB | - | - | - |
| FLYP | 1/31 | 2/2 | 1/31 DP | - | 1/26 | - |
| FORJ | 1/20 | 1/20 | 2/5 TM | - | 1/20 | - |
| FRAJ | 1/19 | - | 2/1 JF | 2/10 GE |
1/20 | - |
| FRID | 2/11 | - | - | - | 2/11 |
- |
| FRIL | - | - | - | - | 1/31 | - |
| FRIR | - | - | 2/6 PJ | - | - | - |
| FRIS | 2/5 |
2/5 | 2/7 KM | - | 2/5 | - |
| FULE | - | 1/27 | 2/1 NR | 1/30 NR | - | - |
| GABT | 1/22 | 1/22 | 1/18 CT | 2/6 KNP | 1/22 | 2/6 |
| GAMB | 1/23 | 1/29 | 1/24 GP | 1/26 JMH | 1/29 | 1/29 |
| GARB | - | - | 1/31 YC | - | - | - |
| GEOA | 1/25 | - | 2/10 EJM |
- | - | - |
| GILN | 1/22 | 2/6 | 1/28 DW | 1/28 JW | 2/6 | 2/6 |
| GLAT | - | - | 1/31 MG | - | - | - |
| GLEL | - | - | 1/20 JM | - | - | - |
| GOLJ | - | - | 1/27 KT | - | 1/26 | - |
| GOOA | - | - | 2/6 AS | - | - | - |
| GOOK | 2/6 |
2/6 | 2/9 MS | - | 1/19 | - |
| GORS | 1/20* | 1/20 | - | - | 1/19 (2) | - |
| GRIJ | - | - | 1/31 JE | - | 2/1 | - |
| GREK | - | - | 2/8 LLK | - | - | - |
| GRUN | 1/17 | - | - | - | - | - |
| HANA | 1/25 | - | - | - | - | - |
| HARD | 1/29 | - | - | - | - | - |
| HART | 1/26 | - | 2/9 RC | - | - | - |
| HARJ | 1/20 | 1/20 | 1/27 NM | 2/5 GS | 1/20 (2) | 2/5 |
| HAYK | 1/20 | - | - | - | - | - |
| HENB | 1/26 | - | - | - | - | - |
| HEND | - | - | 1/31 LS | 2/2 SAS | - | - |
| HERT | - | - | 1/30 KHS | - | - | - |
| HEYV | 1/30 | 1/30 | 2/2 AB | 2/6 SZH | 2/1 | 2/6 |
| HILA | 1/30 | 2/5 | 2/6 HW | - | 2/5 | - |
| HIRC | 1/20 | 1/20 | 1/15 MP | 1/30 TF | 1/19 | 1/30 |
| HOFC | 1/24 | - | 1/13 AS | 1/26 DD, 2/7 DEL | 1/24 | - |
| HOFN | - | - | 1/30 DA | - | - | - |
| HOLM | 1/31 | - | - | - | 2/7 | - |
| HUNJ | - | - | - | - | 2/4 | - |
| JIOR | 1/27 | 1/31 | - | - | 1/31 | - |
| JOSO | 2/10 | - | - | - | - | - |
| JREC | 1/24 | - | 1/26 DHS | 2/2 RLC | - | - |
| KAHS | - | - | 1/24 WLL | 2/7 MFG | - | - |
| KANA | - | - | 1/13 CRS | - | - | - |
| KARR | 1/26 | - | 2/3 SR | - | 1/26 | - |
| KASA | 1/24 | - | 1/22 JP | - | 2/6 | - |
| KEOS | - | - | 1/23 DS | 2/8 MS | - | - |
| KIMR | - | - | 2/6 MC | - | - | - |
| KINH | 1/21 | - | 1/28 JB | 2/7 TJV | 2/6 | - |
| KLUP | 1/23 | - | 2/2 RW | 2/8 DZ | - | - |
| KNIB | 1/29 | - | - | - | - | - |
| KOLB | - | - | 2/11 JB | - | - | - |
| KORD | - | - | 2/3 TP | - | - | - |
| KOWA | 2/5 | - | - | - | - | |
| KRIA | - | - | 2/1 MLC | - | - | - |
| KUCA | 2/5 |
2/9 | 2/2 JB | - | - | - |
| KUST | - | - | 2/9 AB | - | - | - |
| KUWA | - | - | 1/29 JV | - | - | - |
| LAMF | - | - | 1/11 EB | 1/31 SC | - | - |
| LAMM | 2/1 | - | 2/8 SLC | - | 2/10 |
- |
| LANW | 1/25 | 1/26 | 1/22 SE | 2/1 EK | 1/24 | 2/1 |
| LARE | - | - | 1/22 MT | 1/31 SRF | - | - |
| LAUJ | - | - | 2/1 CO | - | - | - |
| LEAC | 2/12 | - | - | - | - | - |
| LEAK | 2/4 | - | - | - | - | - |
| LILE | - | - | 1/27 JM | 2/9 ES | - | - |
| LINC | 2/9 | - | 2/6 CAM | 2/2 JG | - | - |
| LINM | - | - | 2/1 WM | - | - | - |
| LIY | 1/26 | 2/8 | 2/6 TA | 2/7 SCW | 2/1 | 2/8 |
| LITK | 1/19* | 1/20* | 1/27 CFG | 1/20 CT | 1/20 | 1/27 |
| LITKA | - | - | 2/2 SK | - | - | - |
| LOPG | - | - | 2/6 BB | 2/6 MS | - | - |
| LORH | - | - | - | - | 1/19 | - |
| LOWL | 2/2 | - | - | - | - | - |
| LUSL | 2/9 | - | - | - | - | - |
| MAAL | 2/10 | - | - | - | - | - |
| MACD | 1/24 | 1/31 | 2/5 CE | - | - | - |
| MACS | 1/6* | - | - | - | - | - |
| MARA | 1/24* | 2/4 | - | - | 2/4 | - |
| MARH | 1/31 | 1/31 | - | - | 2/3 | - |
| MCDN | 1/29 | 1/29 | 2/3 KL | - | 2/3 | - |
| MCGA | - | - | 2/10 SC | - | - | - |
| MCGE | 1/25 | - | - | - | 1/29 | - |
| MCKL | - | - | 2/10 MB |
- | 2/7 | - |
| MERD | - | - | - | - | 2/8 | - |
| MERM | 1/23 | 1/23 | - | - | 1/23 | - |
| MILC | - | - | 2/10 MC | - | - | - |
| MOOC | 1/23 | - | 1/26 MJE | - | - | - |
| MOOK | 1/23 | - | - | - | - | - |
| MOOM | 1/27 | 1/28 | 2/9 RD | - | 1/28 | - |
| MORC | 1/30 | - | - | - | - | - |
| MORM | 1/30 | 1/30 | 2/8 KF | - | 1/26 | - |
| MOTJ | - | - | 2/8 JB | - | - | - |
| MUNA | - | - | 1/31 TH | - | - | - |
| NEGK | - | - | 2/2 JFD | |||
| NELH | - | - | 2/7 CD | 2/7 HW | - | - |
| NEWM | 2/7 | 2/7 | 2/8 JB | 2/10 MF |
2/7 | 2/10 |
| NOTG | 2/4 |
- | 1/3 LB | - | 2/4 | - |
| OBEM | - | - | 2/10 TB | - | - | - |
| OCHJ | - | - | 1/31 RB | - | - | - |
| OGRM | - | - | 1/30 JS | - | - | - |
| ORBS* | 2/10 | - | - | - | - | - |
| ORGA | 2/10 | - | - | - | - | - |
| PAIA | - | - | 2/7 DM | - | - | - |
| PALL | 1/29 | 1/29 | 2/3 BW | - | 1/30 | - |
| PAPK | - | - | 2/11 PW | - | - | - |
| PARK | 2/10 | - | - | - | - | - |
| PATB | 1/30 | - | - | - | - | - |
| PENS | - | - | 2/7 LW | - | - | - |
| PERM | 2/10 | - | - | - | - | - |
| PERT | 2/5 | - | - | - | 2/11 |
- |
| PHIR | 2/10 | - | - | - | - | - |
| PINE | 2/2 | - | 2/9 TM | - | - | - |
| PINL | 2/7 | - | - | - | - | - |
| POWS | - | - | 2/10 SW | - | - | - |
| PRAA | 1/21 | 1/26 | 1/30 LDW | 2/7 KB | 1/24 | 2/7 |
| PREB | 2/10 | - | - | - | - | - |
| PRUP | - | - | 1/31 MH | 2/9 JA | - | - |
| QUID | - | - | 2/6 CD | 2/2 SK | - | - |
| RAKA | - | - | 2/5 PW | 2/9 LK | - | - |
| RANJ | - | - | 1/28 SHB | - | - | - |
| RANL | 1/21 | 1/22 | 1/23 NC | 2/5 PW | 1/22 | - |
| RANZ | - | - | 2/6 LH | - | - | - |
| RASG | - | - | 1/27 ACV | - | - | - |
| REIC | 1/31 | 2/1 | 2/8 MO | - | 2/8 | - |
| RICJ | 1/26 | 1/27 | 1/30 EMH | - | 2/6 | - |
| RICR | - | - | 1/26 KS | 2/7 REC | 2/9 | - |
| RIGV | 2/8 | 2/8 | 2/6 MK | 2/3 PL | 2/8 | 2/8 |
| RIVA | 1/26 | - | 2/9 FG | 2/10 MC |
1/26 | - |
| ROGE | 1/26* | - | 1/30 BH | - | 1/26 | - |
| ROGS | 1/20 | 1/20 | - | - | 1/20 | - |
| ROBK | 1/21 | 1/22 | - | - | 1/18 | - |
| ROMS | 2/4 | - | 2/3 JJ | - | - | - |
| ROWD | - | - | 1/24 JOK | 1/31 JE | 2/1 | - |
| SAGA | 2/11 | 2/10 |
1/22 MR | 1/26 DF | 2/10 |
2/10 |
| SANB | - | - | 2/8 KB | - | - | - |
| SCHC | 2/4 | - | 2/7 SB | 2/10 EC |
- | - |
| SEXC | - | - | 1/30 PS | 2/11 JB |
- | - |
| SHOA | 1/19 | 1/23 | 1/31 GL | - | 1/23 | - |
| SMIA | - | - | 2/7 MLJ | - | - | - |
| SMIJ | - | - | 1/31 JB | - | - | - |
| SMIN | - | - | 2/9 NM | - | - | - |
| STEC | - | - | 2/1 CD | - | - | - |
| STER | 1/31 | - | 2/7 MV | - | - | - |
| STRC | 1/22 | 1/23 | 1/30 GC | 1/24 PF | 1/24 | 1/30 |
| STRW | - | - | 2/4 LW | - | - | - |
| SUME | 1/24 | 2/6 | 2/1 NM | - | 2/6 | - |
| SZYA | 2/12 | - | - | - | - | - |
| TAKS | - | - | 1/23 RGH | 1/28 WJ | - | - |
| TAST | 2/4 |
2/4 | 2/2 SW | 2/6 EG | - | - |
| TAYL | - | - | 1/26 HL | - | 1/22 | - |
| THAT | 2/7 |
- | 1/13 KM | 2/8 ARI | - | - |
| TOLS | - | - | 1/26 WWA | 2/10 MJ |
- | - |
| TRAB | 1/20 | 1/24 | 1/26 NH | 1/26 SH | 2/1 | 2/1 |
| TYRA | 1/24 | 1/24 | 1/26 JP | - | 1/24 | - |
| VAHM | 1/31 | - | 1/26 SW | 2/1 PH | - | - |
| VEEC | 1/20* | 1/21 | 1/30 JW | 2/10 SM |
1/21 | 2/10 |
| VERM | 1/24 | 1/24 | 1/16 PM | 2/8 KLS | 1/24 | 2/8 |
| VILC | 1/28 | - | - | - | 1/19 | - |
| VINK | 1/21 | 1/22 | - | - | 1/27 | - |
| VITE | 2/4 | - | - | - | - | - |
| VLAM | 1/27 | 1/27 | 1/3 RM | 1/31 DV | 1/27 | 1/31 |
| WARA | - | 1/3* | 1/9 LW | 1/11 CS | 1/3 | - |
| WEBS | 2/10 | 2/11 |
- | - | - | - |
| WHIM | 1/29 | 2/4 | 2/10 MC |
- | 1/12 | - |
| WILA | 1/20 | - | - | - | - | - |
| WINT | - | - | 2/2 SK | 2/8 CD | - | - |
| WIRB | 1/20 | - | - | - | - | - |
| WOOC | - | - | 2/9 BP | 2/9 EHW | - | - |
| WYAM | - | - | 1/27 AS | - | - | - |
| WYSB | 2/10 | 2/11 |
- | - | 2/10 |
- |
| YODL | 1/21 | 1/22 | - | - | 1/24 | - |
| ZIAK | 1/19 | 1/26 | 2/10 SA |
- | 1/5 | - |
