Visit the schedule for a complete list of courses available at UAS
Spring 2012 Final Exam Schedule
Spring 2012 Short Courses
| CRN | Crs No | Sec | Title | Cred | Course Begin |
Last Day to Drop | Last Day to Withdraw | Course End |
| 38596 | ENGL S418 | J01 | Adv Lit: Hemingway/ Cuba | 3 | 2/1 | 1/27 | 3/9 | 4/9 |
| 40468 | HUM S393 | J02 | ST: Cuban Lang/Lit/Cult | 3 | 2/1 | 1/27 | 3/9 | 4/9 |
| 40470 | SSCI S393 | J01 | ST: Cuban Lang/Lit/Cult | 3 | 2/1 | 1/27 | 3/9 | 4/9 |
| 38315 | ED S320D | JD1 | Drama in the K-8 Curric | 1 | 3/24 | 3/30 | 4/5 | 4/21 |
| 38111 | AUTO S131 | J01 | Auto Electrical II | 3 | 1/17 | 1/24 | 2/9 | 3/1 |
| 38187 | WELD S120 | J01 | Basic Welding | 3 | 1/17 | 1/24 | 2/14 | 3/8 |
| 38316 | ED S320E | JD1 | Health in K-8 Curric | 1 | 1/17 | 1/24 | 1/31 | 2/14 |
| 39521 | ODS S117 | J01 | Intro to Ice Climbing | 1 | 1/17 | 1/20 | NA | 1/23 |
| 39550 | PE S117 | J01 | Intro to Ice Climbing | 1 | 1/17 | 1/20 | NA | 1/23 |
| 38271 | CIOS S264 | JD1 | Records Management | 2 | 1/17 | 1/23 | 2/20 | 3/31 |
| 39623 | ODS S293 | J01 | ST: Ice Climbing II | 1 | 1/17 | 1/20 | NA | 1/23 |
| 39625 | PE S293P | J01 | ST: Ice Climbing II | 1 | 1/17 | 1/20 | NA | 1/23 |
| 41875 | ODS S244 | J01 | Outdoor Leadership | 2 | 1/17 | 1/19 | 3/28 | 4/22 |
| 38161 | DESL S260 | J01 | Hvy Duty Power Trains | 3 | 1/18 | 1/25 | 2/13 | 3/5 |
| 38160 | DESL S255 | J01 | Hvy Duty Susp & Align | 2 | 1/18 | 1/24 | 2/10 | 3/7 |
| 39656 | AKL S241 | J01 | Native Oratory | 1 | 1/18 | 1/25 | 2/15 | 2/29 |
| 38134 | CT S135 | J01 | Residential Wiring | 3 | 1/18 | 1/20 | 1/30 | 2/11 |
| 38312 | ED S320A | JD1 | Art in K-8 Curriculum | 1 | 1/19 | 1/26 | 2/2 | 2/16 |
| 38626 | PSY S110 | J01 | College Success Skills | 1 | 1/19 | 1/26 | 2/9 | 2/23 |
| 38154 | DESL S101 | J01 | Intro Hvy Duty Mechanics | 3 | 1/20 | 2/2 | 3/8 | 4/27 |
| 38504 | ART S485 | J01 | Adv NWC Carv: Halib Hook | 3 | 1/21 | 1/20 | 2/3 | 2/12 |
| 38486 | ART S285 | J01 | Beg NWC Carv: Halib Hook | 3 | 1/21 | 1/20 | 2/3 | 2/12 |
| 38494 | ART S385 | J01 | Intmd NWC Carv: Halib
Hook |
3 | 1/21 | 1/20 | 2/3 | 2/12 |
| 39707 | PE S104 | J01 | Argentine Tango II | 1 | 1/23 | 1/30 | 2/6 | 2/20 |
| 39536 | PE S103 | J03 | Indoor Cycling | 1 | 1/23 | 1/30 | 2/20 | 3/21 |
| 40471 | ODS S393 | J01 | ST: Extrm Ref Nature/Cult | 3 | 1/27 | 2/2 | 2/16 | 3/9 |
| 39526 | ODS S221 | J01 | Glacier Travel/Rescue | 2 | 2/1 | 2/3 | 2/6 | 2/12 |
| 39554 | PE S221 | J01 | Glacier Travel/Rescue | 2 | 2/1 | 2/3 | 2/6 | 2/12 |
| 38043 | ENVS S110 | J01 | Introduction to ArcGIS | 1 | 2/1 | 2/8 | 2/15 | 2/29 |
| 38055 | GEOG S110 | J01 | Introduction to ArcGIS | 1 | 2/1 | 2/8 | 2/15 | 2/29 |
| 38556 | SPAN S331 | J01 | Lang/Cult Span Spk Wrld | 3 | 2/1 | 1/27 | 3/9 | 4/9 |
| 39792 | ANTH S493 | J02 | ST: Contemporary Cuba | 3 | 2/1 | 1/27 | 3/9 | 4/9 |
| 40378 | HUM S393 | J01 | ST: Cuba: Sense of Place | 3 | 2/1 | 1/27 | 3/9 | 4/9 |
| 38133 | CT S125 | J01 | Intro to Drywall | 2 | 2/14 | 2/16 | 2/23 | 3/3 |
| 38518 | LS S111 | JD1 | Library Info/ Dist Students | 1 | 2/14 | 2/20 | 3/19 | 4/17 |
| 38517 | LS S110 | J01 | Library Resrc/ Info Literacy | 1 | 2/14 | 2/20 | 3/19 | 4/17 |
| 39606 | ODS S148 | J01 | Backcntry Ski/Snowboard | 1 | 2/18 | 2/17 | 2/24 | 2/26 |
| 39607 | PE S148 | J01 | Backcntry Ski/Snowboard | 1 | 2/18 | 2/17 | 2/24 | 2/26 |
| 38147 | CT S201 | J01 | Cold Climate Construction | 3 | 2/20 | 2/21 | 2/23 | 2/24 |
| 40903 | CT S201 | J03 | Cold Climate Construction | 3 | 2/20 | 2/21 | 2/23 | 2/24 |
| 38313 | ED S320B | JD1 | Phys Ed in K-8 Curric | 1 | 2/23 | 3/1 | 3/8 | 3/29 |
| 40341 | CT S185 | J01 | Building Diagnost/Testing | 3 | 2/27 | 2/28 | 3/1 | 3/3 |
| 39530 | ODS S293 | J02 | ST: Fly Fishing II | 2 | 2/29 | 4/4 | 5/4 | 5/13 |
| 39556 | PE S293P | J02 | ST: Fly Fishing II | 2 | 2/29 | 4/4 | 5/4 | 5/13 |
| 38627 | PSY S110 | J02 | College Success Skills | 1 | 3/1 | 3/8 | 3/29 | 4/12 |
| 40114 | CT S122 | J01 | Resid Renov/Retro/Rpr | 3 | 3/5 | 3/6 | 3/7 | 3/9 |
| 38113 | AUTO S160 | J01 | Manual Drive Train/ Axles | 3 | 3/8 | 3/22 | 4/10 | 5/1 |
| 39525 | ODS S218 | J01 | Avalanche Eval II | 2 | 3/12 | 3/9 | NA | 3/18 |
| 39553 | PE S218 | J01 | Avalanche Eval II | 2 | 3/12 | 3/9 | NA | 3/18 |
| 38159 | DESL S250 | J01 | Hvy Duty Brakes/CDL Prep | 2 | 3/19 | 3/26 | 4/9 | 4/25 |
| 38157 | DESL S130 | J01 | Refrigeration & Air Cond | 2 | 3/19 | 3/19 | 3/26 | 4/25 |
| 38135 | CT S140 | J01 | Residential Plumb/Heat | 3 | 3/19 | 3/21 | 3/30 | 4/18 |
| 38150 | CT S223 | J01 | Building Construction II | 3 | 3/20 | 3/21 | 4/4 | 4/26 |
| 38200 | CT S240 | J01 | Intro Landscape Design | 3 | 3/20 | 3/23 | 4/3 | 4/14 |
| 41768 | WELD S120 | J02 |
Basic Welding |
3 | 3/20 | 3/27 | 4/12 | 5/3 |
| 39522 | ODS S118 | J01 | Avalanche Eval I | 2 | 3/22 | 3/23 | NA | 3/26 |
| 39551 | PE S118 | J01 | Avalanche Eval I | 2 | 3/22 | 3/23 | NA | 3/26 |
| 41891 | PE S103 | J12 | Indoor Cycling | 1 | 3/26 | 3/28 | 4/11 | 5/2 |
| 39608 | ODS S193 | J01 | ST: Snow Kiting | 1 | 3/29 | 3/30 | NA | 4/2 |
| 39609 | PE S193P | J01 | ST: Snow Kiting | 1 | 3/29 | 3/30 | NA | 4/2 |
| 38045 | ENVS S309 | J01 | Mobile GIS Tech/Applic | 2 | 3/31 | 4/2 | 4/6 | 4/27 |
| 38046 | ENVS S309A | J01 | Mobile GIS Tech/Applic | 1 | 3/31 | 4/2 | 4/6 | 4/1 |
| 38056 | GEOG S309 | J01 | Mobile GIS Tech/Applic | 2 | 3/31 | 4/2 | 4/6 | 4/27 |
| 38057 | GEOG S309A | J01 | Mobile GIS Tech/Applic | 1 | 3/31 | 4/2 | 4/6 | 4/1 |
| 39520 | ODS S115 | J01 | Winter Backpkg SE AK | 1 | 4/3 | 4/5 | 4/6 | 4/8 |
| 39549 | PE S115 | J01 | Winter Backpkg SE AK | 1 | 4/3 | 4/5 | 4/6 | 4/8 |
| 38314 | ED S320C | JD1 | Music in the K-8 Curric | 1 | 4/5 | 4/12 | 4/19 | 5/3 |
| 38169 | HS S102 | J01 | Fund of CPR & First Aid | 1 | 4/6 | 4/6 | NA | 4/7 |
| 40344 | CT S201 | J02 | Cold Climate Construction | 3 | 4/9 | 4/10 | 4/12 | 4/13 |
| 40904 | CT S201 | J04 | Cold Climate Construction | 3 | 4/9 | 4/10 | 4/12 | 4/13 |
| 39527 | ODS S222 | J01 | Mountaineering I | 2 | 4/9 | 4/11 | 4/13 | 4/24 |
| 39555 | PE S222 | J01 | Mountaineering I | 2 | 4/9 | 4/11 | 4/13 | 4/24 |
| 38098 | GEOG S490 | J01 | Coast Temperate
Rainforests |
2 | 4/10 | 4/9 | 7/17 | 4/19 |
| 38127 | CT S119 | J01 | Deck Building & Design | 2 | 4/13 | 4/13 | 4/20 | 4/28 |
| 40342 | CT S185 | J02 | Building Diagnost/Testing | 3 | 4/16 | 4/17 | 4/19 | 4/21 |
| 38170 | HS S102 | J02 | Fund of CPR & First Aid | 1 | 4/20 | 4/20 | NA | 4/21 |
| 40330 | CT S122 | J02 | Resid Renov/Retro/Rpr | 3 | 4/23 | 4/24 | 4/25 | 4/27 |
| 39523 | ODS S122 | J01 | Wldrnss First Resp Recertif | 1 | 4/27 | 4/27 | NA | 4/29 |
| 39552 | PE S122 | J01 | Wldrnss First Resp Recertif | 1 | 4/27 | 4/27 | NA | 4/29 |
